Descripción
Transmisor de temperatura
Transmisor de temperatura Ema detectan la temperatura de funcionamiento mediante un dispositivo PT1000 y a continuación transmite los datos a un circuito de procesamiento. Después del procesamiento, la temperatura de funcionamiento actual se muestra a través de un LED y se convierte automáticamente en una señal digital (NPN, PNP) o una señal análoga (0-10V,4-20mA).
| Sensor | PT1000 |
|---|---|
| Rango Temperatura | -40 a 150ºC /-40 a 302ºF (Sin indicación rango -40 a 100ºC/-40 a 212ºF) |
| Voltaje alimentación | 18 a 36VDC |
| Presión | 300 BAR |
| Material Carcasa/Sonda | Acero inoxidable 316L |
| Exactitud salida digital | 0.2ºC |
| Exactitud salida análoga | 0.2ºC+0.4% intervalo de medición |
| Marca | Ema |
Para otras productos de Temperatura
